当前位置:首页 > 产品中心 > 春鼎罗茨鼓风机系列 > THS型侧水冷罗茨鼓风机 > THS-150型侧水冷式输送罗茨鼓风机/罗茨风机
详细介绍
启东春鼎机械有限公司,THS型侧水冷鼓风机主要压送用途,可用于废水处理,电镀搅拌,曝气供氧,谷类输送,气力输送,风刀吹干等领域。
THS型侧水冷鼓风机特点:
1.侧水冷鼓风机采用循环冷水来冷却鼓风机油箱内齿轮润滑油,通过降低齿轮和轴承的温度来达到延长鼓风机的使用寿命;
2.由于水冷鼓风机采用了三叶转子结构形式及合理的壳体内进出风口处的结构,所以风机振动小,噪声低;
3.侧水冷式鼓风机叶轮加工精密,经过严格的测试,鼓风机的性能持久不变,可以长期连续运转;
4.容积利用率大,容积效率高,且结构紧凑,安装方式灵活多变;
5.侧水冷鼓风机全部采用进口轴承,轴承的选用合理,各轴承的使用寿命均匀,油封选用进口氟橡胶材料,耐高温,耐磨,使用寿命长
启东春鼎机械有限公司为您推荐公司产品:
TS型环形风机,THS型侧水冷鼓风机,THW型春鼎鲁式鼓风机,罗茨鼓风机,TSW沉水鼓风机,TH型鼓风机,THD型直结式鼓风机,THV型真空式鼓风机,TV型直立式鼓风机,TSW型沉水式鼓风机,THVE型真空式鼓风机,THW型全水式鼓风机,磁力泵
THS型侧水冷鼓风机-技术参数
型号 | 口径 | 马力 | 压力 Kgf/cm² 风量m³/min | 重量 (Kg) | |||||||||||
HP | 50Hz | 60Hz | |||||||||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||
TSW50 | 2" | 2 | 2.94 | 2.84 | 2.74 | 3.04 | 2.94 | 2.83 | 115 | ||||||
TSW50 | 2" | 3 | 2.94 | 2.84 | 2.74 | 2.64 | 2.53 | 3.04 | 2.94 | 2.83 | 2.73 | 2.62 | 119 | ||
TSW50 | 2" | 5 | 2.94 | 2.84 | 2.74 | 2.64 | 2.53 | 2.44 | 3.04 | 2.94 | 2.83 | 2.73 | 2.62 | 2.52 | 124 |
TSW65 | 2.5" | 5 | 3.99 | 3.85 | 3.71 | 3.56 | 4.09 | 3.95 | 3.75 | 3.59 | 130 | ||||
TSW80 | 3" | 7.5 | 6.47 | 6.27 | 6.07 | 5.87 | 6.59 | 6.39 | 6.19 | 5.99 | 210 | ||||
TSW80 | 3" | 10 | 6.47 | 6.27 | 6.07 | 5.87 | 5.68 | 5.48 | 6.59 | 6.39 | 6.19 | 5.99 | 5.81 | 5.62 | 220 |
TSW100 | 4" | 10 | 8.66 | 8.36 | 8.07 | 7.79 | 8.75 | 8.46 | 8.17 | 7.89 | 280 | ||||
TSW100 | 4" | 15 | 8.66 | 8.36 | 8.07 | 7.79 | 7.50 | 7.22 | 8.75 | 8.46 | 8.17 | 7.89 | 7.61 | 7.34 | 293 |
TSW125 | 5" | 15 | 12.44 | 12.22 | 11.89 | 11.45 | 12.99 | 12.66 | 12.33 | 12.01 | 400 | ||||
TSW125 | 5" | 20 | 12.44 | 12.22 | 11.89 | 11.45 | 11.12 | 10.79 | 12.99 | 12.66 | 12.33 | 12.01 | 11.67 | 11.34 | 415 |
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
启东春鼎机械有限公司 公司地址:江苏省启东市经济开发区海洪工业园灵峰路899号 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码